فعالية الاتصال الرقمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى مستخدمي التطبيقات الرقمية : دراسة تحليلية لآراء عينة من طلبة المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام مستخدمي تطبيق ( Progres WebEtu ) في الفترة الممتدة من 10 فيفري إلى 20 مارس 2024
| dc.contributor.author | حطاب، كوثر غزلان | |
| dc.contributor.author | بوحوالي، محمد | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-09T10:00:56Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | 206 و. | |
| dc.description.abstract | سارعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مؤخرا إلى إطلاق العديد من الأرضيات الرقمية في إطار تفعيل الاتصال الرقمي، والتي من شأنها أن تساعد أعضاء المؤسسة الجامعية عموما والطالب خصوصا في تسيير الحياة الطلابية ومتابعتها من خلال الاطلاع على المعلومات والبيانات الخاصة به بسهولة وأريحية دون الحاجة للتنقل، وذلك من خلال توظيف التطبيقات الرقمية تماشيا مع رقمنة القطاع، بهدف توفير خدمات راقية في إطار تفاعلي رقمي بين مؤسسات التعليم العالي والطلبة الجامعيين بدلا من تقديم الخدمة بالطريقة الكلاسيكية القائمة على الورق. يهدف هذا البحث إلى معرفة مدى مساهمة التطبيق الرقمي فضاء الطالب Webetu للهاتف الذي أطلقته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تحقيق فعالية الاتصال الرقمي مع الطلبة المستخدمين له، بفحص انفعالات مستخدمي التطبيق محل الدراسة ونظرتهم له وتوقعاتهم منه، وتحديد ما يجابههم من معوقات قد تعيق فعالية استخدامهم له وتقديم بعض التوصيات للوزارة الوصية للعمل على إصلاح التطبيق وتطويره بما يتوافق وما يريده الطلبة. من أجل تحقيق أهداف الدراسة استخدمنا المنهج المسحي، ونظرا للطبيعة المختلطة لدراستنا اعتمدنا على أدوات بحثية كمية وكيفية: الملاحظة بالمشاركة، المقابلة والاستبيان كأدوات لجمع البيانات والمعلومات ولمسح اراء الجمهور المدروس ألا وهو طلبة المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام والاتصال. وتوصلنا إلى عدد من النتائج نورد أهمها فيما يلي: تطبيق (webetu) يساهم بشكل كبير في تحقيق فعالية الاتصال الرقمي لدى الطلبة الجامعيين، من خلال تحقيقه لمستوى مقبول من الرضا العام من قبلهم ومساهمته في تلبية حاجاتهم وسد إشباعاتهم بسرعة، إلى جانب أنه بدد العراقيل الإدارية التي كانت تجابههم في ظل النهج الكلاسيكي القائم على الورق، لكن ثمة حاجة ملحة لمعالجة المشاكل التقنية الموجودة لدى الطلبة على مستوى التطبيق محل الدراسة والخدمات التي اقترحوا إضافتها لزيادة مستوى الرضا العام، وبالتالي توسيع دائرة الفعالية وتعزيز فعالية الاتصال الرقمي بين مختلف أعضاء التعليم العالي. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ensjsi.dz/handle/123456789/298 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام | |
| dc.subject | تكنولوجيات المعلومات والاتصالات | |
| dc.subject | الإدارة : تكنولوجيا المعلومات | |
| dc.title | فعالية الاتصال الرقمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى مستخدمي التطبيقات الرقمية : دراسة تحليلية لآراء عينة من طلبة المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام مستخدمي تطبيق ( Progres WebEtu ) في الفترة الممتدة من 10 فيفري إلى 20 مارس 2024 | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TE0059 فعالية الإتصال الرقمي لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي لدى مستخدمي التطبيقات الرقمية ....pdf
- Size:
- 3.9 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: