استخدامات تكنولوجيا الإعلام والإتصال في مراقبة المحتوى الإعلامي في الجزائر : دراسة حالة وزارة الإتصال
| dc.contributor.author | بوزواق، صارة | |
| dc.contributor.author | بوسجرة، ليليا | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-21T09:56:37Z | |
| dc.date.issued | 2024-10-21 | |
| dc.description | 136 و. | |
| dc.description.abstract | حاولنا من خلال هذه الدراسة أن نسلط الضوء على استخدامات تكنولوجيا الإعلام و الإتصال في مراقبة المحتوى الإعلامي في الجزائر, حيث تناول البحث المؤسسة المسؤولة عن مراقبة المحتوى الإعلامي في الجزائر و هي وزارة الإتصال في الجزائر العاصمة . سعت هذه الدراسة للوقوف عند استخدامات تكنولوجيا الإعلام و الإتصال في مراقبة المحتوى الإعلامي في وزارة الإتصال، حيث حاول البحث إبراز أنواع التكنولوجيا المستخدمة في الوزارة لمراقبة المحتوى الإعلامي و التحديات التي يواجهونها الموظفين في استخدام و توفر هذه التكنولوجيات و كذلك التعرف على اثر إستخدام تكنولوجيا الإعلام و الإتصال في عملية مراقبة المحتوى الإعلامي. توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها اعتماد الوزارة على تكنولوجيا الإعلام و الإتصال التي تسهل عليها عملية الرقابة الإعلامية، حيث تعددت الوسائل و تنوعت، ما يؤكد محاولة الوزارة لمواكبة التطورات الرقمية، إلا أنها لازالت تعاني من نقص بعض التكنولوجيات و التقنيات الحديثة التي لا بد عليها من توفيرها للموظفين لتحسين الأداء الوظيفي. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ensjsi.dz/handle/123456789/326 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام | |
| dc.subject | تكنولوجيا الإعلام والإتصال | |
| dc.subject | المحتوى الإعلامي | |
| dc.title | استخدامات تكنولوجيا الإعلام والإتصال في مراقبة المحتوى الإعلامي في الجزائر : دراسة حالة وزارة الإتصال | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TE0115 استخدام تكنولوجيا الإعلم و الإتصال في مراقبة المحتوى الإعلامي في الجزائر ....pdf
- Size:
- 2.53 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: