صورة المؤسسة الإعلامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.-دراسة تحليلية مقارنة بين الصورة المدركة والصورة المرغوبة لقانتي الشروق نيوز والنهارTV على موقع الفيسبوك
| dc.contributor.author | أولحيسان، يمينة | |
| dc.contributor.author | بوسجرة، ليليا | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-30T09:46:57Z | |
| dc.date.issued | 2025-01-01 | |
| dc.description.abstract | هذه الدراسة تهدف إلى معرفة صورة وسائل الإعلام لدى الجمهور في الفضاء التقليدي وعبر وسائل التواصل الاجتماعي والعلاقة الموجودة بين هذه الصورة وكيفية بناءها لدى جمهور وسائل الإعلام الجزائرية التي لها تواجد في هذه المواقع وذلك عن طريق إجراء دراسة على عينة من جمهور هذه الوسائل قصد التعرف على الصورة المشكلة هل هي استمرارية للصورة المجودة سابقا أم هي صورة أخرى شكلت بنيت انطلاقا من الفضاء الرقمي وذلك بالاعتماد على منهجية علمية باستخدام أدوات علمية تفي بغرض الدراسة | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ensjsi.dz/handle/123456789/228 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | المدرسة الوطنية العليا للصحافة والإعلام | |
| dc.subject | المؤسسة الإعلامية | |
| dc.subject | مواقع التواصل الإجتماعي | |
| dc.subject | الفايسبوك | |
| dc.title | صورة المؤسسة الإعلامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.-دراسة تحليلية مقارنة بين الصورة المدركة والصورة المرغوبة لقانتي الشروق نيوز والنهارTV على موقع الفيسبوك | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- صورة المؤسسة الإعلامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.-دراسة تحليلية مقارنة بين الصورة المدركة والصورة المرغوبة لقانتي الشروق نيوز والنهارTV.pdf
- Size:
- 4.62 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: