L’apport Des Logiciels De Statistique « Open Source » Dans Les études Quantitatives Des Sciences De L’information Et De La Communication
dc.contributor.author | Haffar, Adlane | |
dc.contributor.author | Lalaoui, Lalaoui | |
dc.date.accessioned | 2025-05-13T09:09:33Z | |
dc.date.available | 2025-05-13T09:09:33Z | |
dc.date.issued | 2015-01-15 | |
dc.description | P. 145-182 | |
dc.description.abstract | يتناول هذا المقال إشكاليةاستغلال وتثمين البيانات الإحصائية المتعلقة ببحوث علوم الإعلام والاتصال. وعليه ولأسباب عملية، نقترح في دراستنا هذه استخدام برنامجا معلوماتيا حرا(مفتوح المصدر في الأنترنت: تحميل وتفعيل مجانيين)كونه يلبي جميعالمتطلبات الأكاديمية في البحث العلمي، كسهولةالتعامل والتعلم، إلى جانب أمور أخرى تتعلق بالمتطلبات التقنية للبرنامج، بما في ذلك موثوقيةوثراءبرامجالرياضياتالمقترحة.قصد توضيح ما تم سرده أعلاه، قمنا بتقسيم مقالنا هذاإلىقسمين،خصص قسمه الأول لتقديم لمحة عن الأسلوب العلمي فيجمع البيانات، أما القسم الثاني فقد حاولنا تطبيق هذا البرنامج علىبعض البيانات المالية وأخرى متعلقة بعلم الإجرامإلى جانب تحليل وتفسير النتائج. | |
dc.identifier.citation | https://asjp.cerist.dz/en/article/11072 | |
dc.identifier.issn | 23530383 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ensjsi.dz/handle/123456789/108 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام | |
dc.subject | Logiciel, | |
dc.subject | Open source | |
dc.subject | Etude quantitative | |
dc.subject | Méthodologie | |
dc.title | L’apport Des Logiciels De Statistique « Open Source » Dans Les études Quantitatives Des Sciences De L’information Et De La Communication | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- l’apport-des-logiciels-de-statistique-«-open-source-»-dans-les-études-quantitatives-des-sciences-de-l’information-et-de-la-communication.pdf
- Size:
- 812.61 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: