les Modalité d'interactivité dans les usages des réseaux sociaux d'une entreprise algérienne de services : étude de cas la page Facebook d'ATM Mobilis (2015-2016)
dc.contributor.author | Asma Mestour | |
dc.date.accessioned | 2025-06-17T10:34:07Z | |
dc.date.available | 2025-06-17T10:34:07Z | |
dc.date.issued | 2016-01-15 | |
dc.description | p. 29-60 | |
dc.description.abstract | Le présent article cherche à expliquer les comportements des utilisateurs abonnés à la page Facebook d’ATM Mobilis. On vise à comprendre l’interactivité des internautes à travers le réseau social Facebook. Dans ce sens, une enquête a été réalisée sur un échantillon de164 internautes tirés d’une manière aléatoire. Nous avons, ainsi réalisé des entretiens avec les principaux acteurs du monde des TIC, ainsi qu’une étude descriptive de la page Facebook durant la période Janvier- Février- Mars 2016.Les résultats obtenus mettent en évidence le rôle que jouent les réseaux sociaux afin de tisser des liens entre l’entreprise et ses clients et les fidéliser. Les KPI1 calculés confirment une bonne interactivité enregistrée durant notre analyse : Taux d’engagement était à 48% ; taux d’activité : 28.50%, taux de conversation 93400% | |
dc.identifier.citation | https://asjp.cerist.dz/en/article/35632 | |
dc.identifier.issn | 23530383 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ensjsi.dz/handle/123456789/151 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام | |
dc.subject | Réseaux Sociaux | |
dc.title | les Modalité d'interactivité dans les usages des réseaux sociaux d'une entreprise algérienne de services : étude de cas la page Facebook d'ATM Mobilis (2015-2016) | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- les-modalités-d’interactivité-dans-les-usages-des-réseaux-sociaux-d’une-entreprise-algérienne-de-services-–etude-de-cas-la-page-facebook-d’atm-mobilis-2015-2016.pdf
- Size:
- 469.56 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: