استخدامات الصحفي الجزائري لتقنيات الذكاء الاصطناعي في تحرير الأخبار السمعية البصرية في القنوات الخاصة : دراسة استطلاعية لعينة من صحفي قناة الشروق TV من 01 جانفي 2024 إلى 30 أفريل 2024
| dc.contributor.author | جحنين، هناء | |
| dc.contributor.author | بن شريف، محمد رفيق | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-09T10:06:47Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | 135 و. | |
| dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة الى معرفة واقع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في القنوات الإعلامية السمعية و البصرية الخاصة عامة و قناة الشروق خاصة من طرف الصحفيين الجزائريين، حيث تعد الدراسة من الدراسات الاستطلاعية التي اعتمدت على اداة الاستبيان للإجابة على اشكالية الدراسة، وتحقيق أهدافها، حيث تم توزيع استمارة الاستبيان على31 مفردة من عينة الدراسة بطريقة قصدية يعملون في قناة الشروق tv، وقد توصلنا في الأخير الى جملة من النتائج أبرزها صحفيي قناة الشروق ذو خبرة متوسطة في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في العملية التحريرية ، و أهم معوقات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي هو عدم وجود خبرة تقنية كافية وارتفاع تكلفة التقنيات وضعف مهارات الاستخدام. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ensjsi.dz/handle/123456789/299 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام | |
| dc.subject | الذكاء الإصطناعي | |
| dc.subject | الأخبار السمعية البصرية | |
| dc.title | استخدامات الصحفي الجزائري لتقنيات الذكاء الاصطناعي في تحرير الأخبار السمعية البصرية في القنوات الخاصة : دراسة استطلاعية لعينة من صحفي قناة الشروق TV من 01 جانفي 2024 إلى 30 أفريل 2024 | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TE0064 استخدام الصحفي الجزائري لتقنيات الذكاء الإصطناعي في تحرير الأخبار السمعية ....pdf
- Size:
- 1.71 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: