تأثير البرامج التلفزيونية للسيارات على المشاهد الجزائري : دراسة تحليلية : اختيار عينة من المتتبعين لحصة Toute optionالتي تبث على قناة النهار
| dc.contributor.author | بعوش، نادين | |
| dc.contributor.author | بن شريف، محمد رفيق | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-30T09:56:14Z | |
| dc.date.issued | 2024-10-10 | |
| dc.description | 152 و. | |
| dc.description.abstract | تعالج هذه المذكرة دراسة تأثير الحصص التلفزيونية وخاصة برامج السيارات على المشاهد الجزائري والإشباعات المحققة منها، وقد استخدمنا المنهج المسحي، لملاءمته مع طبيعة الموضوع، وقمنا بالتطرق إلى الموضوع من مختلف جوانبه النظرية إبتداءا من أساسيات الحصص والبرامج التلفزيونية وثقافة الإستهلاك إلى البرامج التلفزيونية المتخصصة وثقافة الإستهلاك في الجزائر. أما في الجانب التطبيقي قمنا بإسقاط ما تعرضنا له في الجانب النظري من خلال دراسة ميدانية حيث تم تصميم الإستمارة التي أجابنا عليه المبحوثين، ثم تم تفريغ هذه البيانات، فتوصلت دراستنا إلى أن هذا النوع من البرامج وخاصة برنامج (toute option) للسيارات، له تأثير على المشاهد الجزائري من خلال ما يعرضه من مضامين واسعة متعلقة بالسيارات، وتجارب القيادة، تقارير عن تطورات صناعة السيارات وتقنياتها، وأيضا مواضيع متعلقة بالصناعة والسوق. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ensjsi.dz/handle/123456789/230 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام | |
| dc.subject | البرامج التلفزيونية : السيارات : تأثير | |
| dc.subject | التلفزيون : تأثير : المشاهدون | |
| dc.title | تأثير البرامج التلفزيونية للسيارات على المشاهد الجزائري : دراسة تحليلية : اختيار عينة من المتتبعين لحصة Toute optionالتي تبث على قناة النهار | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TE0046 تأثير البرامج التلفزيونية للسيارات على المشاهد الجزائري ....pdf
- Size:
- 2.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: