صورة العدوان الصهيوني على قطاع غزة من خلال الأفلام الوثائقية : تحليل سيميولوجي مقارن لفيلم ما خفي أعظم قلب المعادلة والفيلم الأمريكي Gaza fights for freedom
| dc.contributor.author | تبلبالي، خديجة منار | |
| dc.contributor.author | بن شريف، محمد رفيق | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-29T13:18:16Z | |
| dc.date.issued | 2024-10-09 | |
| dc.description | 215 و. | |
| dc.description.abstract | صورة العدوان الصهيوني على قطاع غزة من خلال الفيلمين الوثائقيين ما خفي أعظم قلب المعادلة والفيلم للصحفية الأمريكية Gaza fights for freedom، حيث تهدف من خلال استخدام منهج "التحليل السيميولوجي" وبتوظيف مقاربتي "كريستيان ميتز"، "ورولان بارث" إلى الوقوف على تحليل سيميولوجي مقارن بين الفيلمين الوثائقيين في تناول هذا الموضوع وذلك بعد تحليل المتتاليات المختارة من الأفلام عينة الدراسة، ومرورها بجميع المراحل والمستويات التي نصت عليها المقاربة المعتمدة (التقطيع التقني، القراءة التعيينية، التحليل التضميني)، تمكنا من التوصل إلى نتائج عميقة تجيب على الإشكالية إجابة شاملة ودقيقة، عبرت كلها عن صورة العدوان الصهيوني على قطاع غزة من جوانب عديدة والتي احتوت على ايحاءات تضمينية ورموز ودلالات تستحق الدراسة والبحث. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ensjsi.dz/handle/123456789/210 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام | |
| dc.subject | النزاع العربي الصهيوني | |
| dc.subject | الإديولوجية السياسية | |
| dc.title | صورة العدوان الصهيوني على قطاع غزة من خلال الأفلام الوثائقية : تحليل سيميولوجي مقارن لفيلم ما خفي أعظم قلب المعادلة والفيلم الأمريكي Gaza fights for freedom | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TE0083 صورة العدوان الصهيوني غلى قطاع غزة من خلال الأفلام الوثائقية ....pdf
- Size:
- 3.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: